Wood Crafters 2003 Soar In Reunion Entry List
Open Frequencies/Days: as of March 30, 2003
| Freq. | Days |
| ch 18 | Fri | Sat | Sun |
| ch 20 | Fri | | |
| ch 22 | | Sat |
| ch 28 | Fri |
| ch 32 | | | Sun |
| ch 43 | Fri |
| ch 57 | Fri |
| Freq. | Pilot | Days |
| ch 11 | Reggie Sewell | Fri | | |
| Larry Rubble | Fri | Sat | Sun |
| ch 12 | Elvin Horst | Fri | Sat | Sun |
| ch 13 | Greg Smith | Fri | Sat | Sun |
| ch 14 | Greg Prater | Fri | Sat | Sun |
| ch 15 | Jeff Dailey | Fri | Sat | Sun |
| ch 16 | Jim Ealy | Fri | Sat | Sun |
| ch 17 | Dave Shaw | Fri | Sat | |
| Marc Gellart | | | Sun |
| ch 18 | | open | open | open |
| ch 19 | Bob Johnson | Fri | Sat | Sun |
| ch 20 | Dave Leach | open | Sat | Sun |
| Dave Whitaker | open | Sat | Sun |
| ch 21 | John Trim | Fri | Sat | Sun |
| ch 22 | Sam Bach | Fri | | |
| Jerry shape | | open | Sun |
| ch 23 | Bruce Herider | Fri | Sat | Sun |
| ch 24 | Ed Zielinski | Fri | Sat | Sun |
| Richard Hozian | Fri | Sat | Sun |
| ch 25 | Sanford Searl | Fri | Sat | Sun |
| ch 26 | O.C. Stewart | Fri | Sat | Sun |
| Don Frazier | | Sat | |
| ch 27 | Tony Collins-Sibley | Fri | Sat | Sun |
| ch 28 | Jack Iafret | open | Sat | Sun |
| ch 29 | John Walter | Fri | Sat | Sun |
| Jeffrey Walter | Fri | Sat | Sun |
| ch 30 | Frank Wren | Fri | Sat | |
| David Campbell | | | Sun |
| ch 31 | Bud Green | Fri | Sat | Sun |
| Dave Mollenkamp | Fri | Sat | Sun |
| ch 32 | Phil Calvert | Fri | Sat | open |
| ch 33 | Harry Roe | Fri | Sat | Sun |
| Rudy Siegel | Fri | Sat | |
| ch 34 | Ray Hozheuer | Fri | Sat | Sun |
| ch 35 | Bill Grenoble | Fri | Sat | Sun |
| ch 36 | Robert Hawkins | Fri | Sat | Sun |
| Randy Beck | | Sat | Sun |
| ch 37 | Ken Bates | Fri | Sat | Sun |
| ch 38 | Eric Podzielinski | Fri | Sat | Sun |
| Brandon Podzielinski | Fri | Sat | Sun |
| ch 39 | Michael Tetzner | Fri | Sat | Sun |
| ch 40 | Gary Bussell | Fri | Sat | Sun |
| ch 41 | Dana Flemming | Fri | Sat | Sun |
| ch 42 | Doug Barry | Fri | Sat | Sun |
| ch 43 | Tom Kellevang | open | Sat | Sun |
| ch 44 | Walt Van Gorder | Fri | | |
| Joe Feather | | Sat | Sun |
| ch 45 | Doug Adams | Fri | Sat | Sun |
| ch 46 | Mark Miller | Fri | Sat | Sun |
| Augie McKibben | Fri | Sat | Sun |
| ch 47 | Dick Nodolney | Fri | Sat | Sun |
| Dick Pike | Fri | Sat | Sun |
| ch 48 | Gordon Pearson | Fri | Sat | Sun |
| ch 49 | Richard Alban | Fri | Sat | Sun |
| ch 50 | Otto Heithecker | Fri | Sat | Sun |
| ch 51 | Jack Frost | Fri | Sat | Sun |
| ch 52 | Russ Griffiths | Fri | | |
| Norm Roessing | | Sat | Sun |
| ch 53 | Steve Moskal | Fri | Sat | Sun |
| ch 54 | Gene Pastorie | Fri | Sat | Sun |
| ch 55 | Bill Friend | Fri | Sat | Sun |
| ch 56 | Ray Hayes | Fri | Sat | Sun |
| ch 57 | Tom Tock | open | Sat | Sun |
| ch 58 | Don Harris | Fri | Sat | Sun |
| ch 59 | Paul Siegel | Fri | Sat | Sun |
| ch 60 | Jim Vanderzyl | Fri | Sat | Sun |
| Bob Vanderzyl | Fri | Sat | Sun |
|
| Ham Bands |
|
| 00 | Gayle Leach | Fri | Sat | Sun |
| 01 | Jim Carlton | Fri | Sat | Sun |
| 02 | Bob Hicks | Fri | Sat | Sun |
| 07 | Iain Glithero | Fri | Sat | Sun |
| 53.1 | Ollie Wilson | Fri | Sat | Sun |
| Jim Scollen | Fri | Sat | Sun |
HOME
Site Map